HOME > 商品紹介 > 園芸用品 小物
バーコードポット
サイズ | 標準高さ | 容量 |
7.5 cm | 6.5 cm | 220 cc |
8.0 cm | 7.0 cm | 270 cc |
9.0 cm | 7.6 cm | 360 cc |
10.5 cm | 9.0 cm | 570 cc |
12.0 cm | 10.0 cm | 830 cc |
13.5 cm | 11.4 cm | 1,200 cc |
15.0 cm | 12.5 cm | 1,600 cc |
●ポリポットにJANシールを貼り付けたポットです。
●散水・泥水・日光に耐え、剥がれにくいラベルシールを使用しています。
■色: 黒、金、濃青、銀、乳白、ピンク、紫、青、赤、オレンジ、黄、緑、深緑、エメラルド、茶、
焦げ茶など、全25色
●散水・泥水・日光に耐え、剥がれにくいラベルシールを使用しています。
■色: 黒、金、濃青、銀、乳白、ピンク、紫、青、赤、オレンジ、黄、緑、深緑、エメラルド、茶、
焦げ茶など、全25色
ポリポット
サイズ | 標準高さ | 底径 | 容量 | 色 | 梱包入数 | 穴数 |
4.0 cm | 4.0 cm | 3.0 cm | 60 cc | 黒・半透明(白) | 12,000入 | 底1個 |
5.0 cm | 4.0 cm | 4.0 cm | 80 cc | 黒・半透明(白) | 10,000入 | 底1個 |
6.0 cm | 5.5 cm | 5.0 cm | 130 cc | 黒・半透明(白) | 6,000入 | 底1個 |
7.5 cm | 6.5 cm | 5.5 cm | 220 cc | 黒・半透明(白) | 6,000入 | 底1個 |
8.0 cm | 7.0 cm | 5.9 cm | 270 cc | 黒・半透明(白) | 5,000入 | 底1個 |
9.0 cm | 7.6 cm | 6.4 cm | 360 cc | 黒・半透明(白) | 4,000入 | 底1個 |
10.5 cm | 9.0 cm | 7.5 cm | 570 cc | 黒・半透明(白) | 3,000入 | 底1個 |
12.0 cm | 10.0 cm | 8.5 cm | 830 cc | 黒・半透明(白) | 2,000入 | 底1個 |
13.5 cm | 11.4 cm | 9.5 cm | 1,200 cc | 黒・半透明(白) | 1,000入 | 底1個 |
カラーポット
サイズ | 標準高さ | 容量 | 色 | 梱包入数 | 穴数 |
6.0 cm | 5.5cm | 130 cc | 銀 | 6,000入 | 1個 |
7.5 cm | 6.5 cm | 220 cc | 金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青・赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶 | 6,000入 | 1個 |
8.0 cm | 7.0 cm | 270 cc | 金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青・赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶 | 5,000入 | 1個 |
9.0 cm | 7.6 cm | 360 cc | 金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・責・赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶・肌色・アイボリー・ベージュ・ペパーミント・若草色・ローズ・ワインレッド・ラベンダー・ウズシオ | 4,000入 | 1個 |
10.5 cm | 9.0 cm | 570 cc | 金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・習・赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶・肌色・アイポリ一ベージュ・ペパーミント・若草色・ローズ・ワインレッド・ラベンダー・ウズシオ | 3,000入 | 1個 |
12.0 cm | 10.0 cm | 830 cc | 乳白・紫・黄・青・赤・銀・緑・ピンク・オレンジ・濃青・金・深緑・茶 | 2,000入 | 1個 |
13.5 cm | 11.4 cm | 1,200 cc | 青・赤・黄・緑・乳白・銀 | 1,000入 | 1個 |
15.0 cm | 12.5 cm | 1,600 cc | 青・赤・黄・緑・乳白・銀 | 1,000入 | 1個 |
連結ポット
●ポットが連結しているため、ポットの取り出し、トレーへのセットが簡単で、用土詰めの作業も迅
速に行えます。
●トレーにセットしたポットが簡単に単体ポットとして切り離せます。
速に行えます。
●トレーにセットしたポットが簡単に単体ポットとして切り離せます。
商品名 | 連結数 | ポットサイズ |
40 P | 40個 (タテ5個 x ヨコ8個) | 7.5 cm |
24 P | 24個 (タテ4個 x ヨコ6個) | 9.0 cm |
20 P | 20個 (タテ4個 x ヨコ5個) | 10.5 cm |
プラグトレー
■288 ( 12 x 24列 )
54.0cm x 28.0 cm
■288TS ( 12 x 24列 )
54.4cm x 28.0 cm
■288 ( 12 x 24列 )
水稲用規格
59.0cm x 30.0 cm
54.0cm x 28.0 cm
■288TS ( 12 x 24列 )
54.4cm x 28.0 cm
■288 ( 12 x 24列 )
水稲用規格
59.0cm x 30.0 cm
プラスチック鉢 ( オリジナルカラー鉢の受注承ります )
FVシリーズ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
14 | S6FV | 100 | 172 x 152 x 150 | 15c m ポット |
15 | 4.5FV | 125 | 136 x 120 x 119 | 12 cm ポット |
16 | 4FV | 150 | 124 x 106 x 109 | 10.5 cm ポット |
17 | 3.5FV | 245 | 105 x 92 x 95 | 9 cm ポット |
18 | 3FV | 270 | 90 x 76 x 79 | 7.5 cm ポット |
19 | 5スリーライン | 80 | 157 x 134 x 133 | 5FN, S5N, 13.5cmポット |
SBタイプ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
28 | 7SB | 70 | 255 x 191 x 188 | |
29 | 6SB | 80 | 195 x 163 x 155 | 6ST ポット |
30 | 5SB | 100 | 153 x 135 x 131 | 13.5 cm ポット |
SSSタイプ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
31 | 6 SSS | 80 | 193 x 168 x 161 | 6 ST ポット |
32 | 5 SSS | 80 | 159 x 135 x 145 | 5FN、S5N、13.5 cm ポット |
33 | 4 SSS | 140 | 131 x 109 x 114 | S3.5N、10.5 cm ポット |
ケンガイシリーズ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
36 | 10ケン | 20 | 317 x 270 x 325 | |
37 | 9ケン | 30 | 282 x 230 x 290 | |
38 | 8ケン | 30 | 254 x 206 x 256 | |
39 | 7ケン | 35 | 213 x 173 x 238 | 7フェンス |
Mタイプ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
54 | 5 M | 200 | 152 x 134 x 125 | 13.5 cm ポット |
55 | 4.5 M | 250 | 144 x 125 x 117 | 12cmポット、Kヒモ大・小 |
56 | 4 M | 300 | 126 x 107 x 95 | 10.5 cm ポット |
57 | 3 M | 200 | 93 x 88 x 77 |
MKシリーズ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
49 | 6 MK | 120 | 186 x 171 x 147 | 6 ST ポット |
50 | 5 MK | 150 | 155 x 137 x 126 | 13.5 cm ポット |
51 | 4.5 MK | 200 | 148 x 127 x 118 | 12cm ポット、Kヒモ大・小 |
52 | 4 MK | 270 | 123 x 113 x 97 | 10.5 cm ポット |
53 | 3.5 MK | 350 | 106 x 94 x 99 | 9 cm ポット |
シクラメン鉢シリーズ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
85 | 5 ダイヤ II | 90 | 150 x 130 x 135 | |
86 | 5 ダイヤ II 外 | 100 | 145 x 135 x 137 |
シクラメン鉢シリーズ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
87 | 6 ダイヤ | 34 | 180 x 150 x 141 | 給水布 (S) |
88 | 6 ダイヤ皿 | 228 | 142 x 140 x 46 | |
89 | 5 ダイヤ | 55 | 154 x 137 x 114 | 給水布 (S) |
90 | 5 ダイヤ皿 | 220 | 123 x 118 x 44 | |
91 | 4 ダイヤ | 72 | 126 x 114 x 100 | 給水布 (S) |
92 | 4 ダイヤ皿 | 360 | 106 x 102 x 37 | |
93 | 給水布 (S) | 巾 20 x 高 110 | ||
94 | 5 ダイヤ S | 80 | 153 x 136 x 133 | 5 ダイヤ皿 |
95 | 5 SR | 105 | 145 x 135 x 120 | 5 ダイヤ皿 |
96 | 4 SR | 120 | 125 x 110 x 116 | |
97 | 4 SR III | 550 | 98 x 94 x 42 |
バスケット
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
107 | S5T | 100 | 159 x 135 x 130 | S5N、13.5cmポット、玉ヒモ |
108 | S5NT | 100 | 156 x 134 x 127 | S5N、13.5cmポット、玉ヒモ |
109 | 5NT | 75 | 162 x 140 x 128 | 5N、玉ヒモ |
110 | 4B | 125 | 150 x 128 x 118 | 4Bポット、玉ヒモ |
111 | 3.5B | 160 | 130 x 109 x 110 | 3.5Bポット、バスケヒモ中 |
112 | 3B | 175 | 114 x 95 x 99 | 3Bポット、バスケヒモ小 |
113 | 2.5B | 175 | 99 x 79 x 90 | 2.5Bポット、バスケヒモ小 |
吊りタイプ
NO | 商品名 | 入数 | サイズ | 適用品 |
125 | 6 SA | 40 | 184 x 159 x 112 | 5 ~ 6 ヒモ |
126 | 6 SA 皿 | 192 | 152 x 150 x 31 | |
127 | 5 SA | 100 | 147 x 129 x 91 | 5 ~ 6 ヒモ |
128 | 5 SA 皿 | 354 | 120 x 116 x 28 | |
129 | 6 CA | 40 | 184 x 159 x 95 | 5 ~ 6 ヒモ、6 SA 皿 |
レンガプランター
■サイズ
130 x 296 x 120 ( mm )
■カラー
ブラウン、アイボリー
■入数
15 x 8 ( 120個 )
※レンガシリーズは、ブラウンとアイボリーのみとなります。
130 x 296 x 120 ( mm )
■カラー
ブラウン、アイボリー
■入数
15 x 8 ( 120個 )
※レンガシリーズは、ブラウンとアイボリーのみとなります。
ピート
<ヨーロッパ産>
■ユーロピート
5.8 Cu.ft 300L
0~10 (リトアニア産)(小粒・凡用)
0~20 (リトアニア産)(中粒・凡用)
0~7 (ラトビア産)(小粒・凡用)
7~20 (ラトビア産)(中粒・凡用)
■ユーロピート
5.8 Cu.ft 300L
0~10 (リトアニア産)(小粒・凡用)
0~20 (リトアニア産)(中粒・凡用)
0~7 (ラトビア産)(小粒・凡用)
7~20 (ラトビア産)(中粒・凡用)
■その他の取り扱い栽土
---------------------
■バーミキュライト 中国産
2~3.5mm 100L
■バーミキュライト 中国産
3~7.5mm 100L
■中国パーライト 小粒
2~5mm 100L
■中国パーライト 大粒
4~7mm 100L
■くん炭
90L入り
---------------------
■バーミキュライト 中国産
2~3.5mm 100L
■バーミキュライト 中国産
3~7.5mm 100L
■中国パーライト 小粒
2~5mm 100L
■中国パーライト 大粒
4~7mm 100L
■くん炭
90L入り
肥 料
有機肥料 KYOWA-有機
●花壇苗・鉢花・切花 / 花芽良質、色沢良好、開花促進、日持ちがいい。
●葉菜類 / 活着促進、結球促進、耐霜硬貨
●根菜類 / 肥大促進、色度鮮明
●果菜類 / 良苗育成、植えいたみ防止、結実肥大促進
●水稲 / 生育促進、活着促進
●果実類 / 霜害予防、着色促進、糖度促進、果実肥大促進
●豆類 / 品質向上、増収
●花壇苗・鉢花・切花 / 花芽良質、色沢良好、開花促進、日持ちがいい。
●葉菜類 / 活着促進、結球促進、耐霜硬貨
●根菜類 / 肥大促進、色度鮮明
●果菜類 / 良苗育成、植えいたみ防止、結実肥大促進
●水稲 / 生育促進、活着促進
●果実類 / 霜害予防、着色促進、糖度促進、果実肥大促進
●豆類 / 品質向上、増収
天然有機リン酸肥料
ガルーダクアノ
●南洋諸島のサンゴ礁や肴貝類・海藻と海鳥の糞が混ざり合い、長い年月をかけて化石化した天然の有機リン酸肥料です。
■成分 / リン酸全量25.19%、<溶性リン酸全量11.83%、石灰全量31.62%、苦土全量0.24%、窒素全量0.13%、珪酸10.66%、ホウ素0.045%
(財)日本肥糧検定協会 分析試験・証明第20-747号
ガルーダクアノ
●南洋諸島のサンゴ礁や肴貝類・海藻と海鳥の糞が混ざり合い、長い年月をかけて化石化した天然の有機リン酸肥料です。
■成分 / リン酸全量25.19%、<溶性リン酸全量11.83%、石灰全量31.62%、苦土全量0.24%、窒素全量0.13%、珪酸10.66%、ホウ素0.045%
(財)日本肥糧検定協会 分析試験・証明第20-747号
成分調整ピートモス
グローイングシャワー
切花用 花コン
2液式 液肥混入機
比例式液肥混入器 ドサトロン
すくすくファン
液肥混入機
自動潅液コントローラー
モグラ忌避剤